CURRENCY DIRECTORY
All currency rates against the Syrian pound
Last observed: 2026-09-03 12:00 Damascus time
| Currency | Buy | Sell | Updated | Details |
|---|---|---|---|---|
| 131.20 | 131.70 | Local observation | ↗ | |
| 151.20 | 153.00 | Local observation | ↗ | |
| 2.70 | 2.73 | Local observation | ↗ | |
| 34.84 | 35.33 | Local observation | ↗ | |
| 35.37 | 35.86 | Local observation | ↗ | |
| 2.55 | 2.59 | Local observation | ↗ | |
| LYDLibyan Dinar | 20.66 | 20.74 | Derived from USD | ↗ |
| JODJordanian Dinar | 185.05 | 185.75 | Derived from USD | ↗ |
| KWDKuwaiti Dinar | 425.08 | 426.70 | Derived from USD | ↗ |
| GBPBritish Pound | 177.38 | 178.06 | Derived from USD | ↗ |
| QARQatari Riyal | 36.04 | 36.18 | Derived from USD | ↗ |
| BHDBahraini Dinar | 348.94 | 350.27 | Derived from USD | ↗ |
| SEKSwedish Krona | 13.72 | 13.77 | Derived from USD | ↗ |
| CADCanadian Dollar | 94.89 | 95.25 | Derived from USD | ↗ |
| OMROmani Rial | 341.22 | 342.52 | Derived from USD | ↗ |
| NOKNorwegian Krone | 14.10 | 14.16 | Derived from USD | ↗ |
| DKKDanish Krone | 20.39 | 20.47 | Derived from USD | ↗ |
| DZDAlgerian Dinar | 0.98 | 0.99 | Derived from USD | ↗ |
| MADMoroccan Dirham | 14.03 | 14.08 | Derived from USD | ↗ |
| TNDTunisian Dinar | 45.10 | 45.27 | Derived from USD | ↗ |
| RUBRussian Ruble | 1.52 | 1.52 | Derived from USD | ↗ |
| MYRMalaysian Ringgit | 32.44 | 32.57 | Derived from USD | ↗ |
| BRLBrazilian Real | 25.64 | 25.74 | Derived from USD | ↗ |
| NZDNew Zealand Dollar | 77.16 | 77.45 | Derived from USD | ↗ |
| CHFSwiss Franc | 162.04 | 162.66 | Derived from USD | ↗ |
| AUDAustralian Dollar | 94.52 | 94.88 | Derived from USD | ↗ |
| ZARSouth African Rand | 8.22 | 8.25 | Derived from USD | ↗ |
| IQDIraqi Dinar | 0.10 | 0.10 | Derived from USD | ↗ |
| IRRIranian Rial | 0.00 | 0.00 | Derived from USD | ↗ |
| SGDSingapore Dollar | 103.54 | 103.93 | Derived from USD | ↗ |
Advertisement970 × 90
How are these rates calculated?
USD is the primary local-market observation. Other currencies are derived from that base and a multi-source international reference; each derived row is labeled.