CURRENCY DIRECTORY
All currency rates against the Syrian pound
Last observed: 2026-10-21 00:11 Damascus time
| Currency | Buy | Sell | Updated | Change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.75 | 141.50 | Local observation | ↑ +0.61% | ↗ | |
| 156.60 | 158.70 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 2.82 | 2.85 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 37.15 | 37.72 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 37.94 | 38.53 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 2.56 | 2.60 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| LYDLibyan Dinar | 21.76 | 22.10 | Local observation | ↑ +6.40% | ↗ |
| JODJordanian Dinar | 196.53 | 199.58 | Local observation | ↑ +7.20% | ↗ |
| KWDKuwaiti Dinar | 449.48 | 456.44 | Local observation | ↑ +6.80% | ↗ |
| GBPBritish Pound | 186.67 | 189.56 | Local observation | ↑ +6.04% | ↗ |
| QARQatari Riyal | 38.40 | 39.00 | Local observation | ↑ +7.35% | ↗ |
| BHDBahraini Dinar | 369.78 | 375.51 | Local observation | ↑ +7.22% | ↗ |
| SEKSwedish Krona | 14.06 | 14.28 | Local observation | ↑ +3.78% | ↗ |
| CADCanadian Dollar | 99.16 | 100.70 | Local observation | ↑ +5.38% | ↗ |
| OMROmani Rial | 362.40 | 368.01 | Local observation | ↑ +7.19% | ↗ |
| NOKNorwegian Krone | 14.86 | 15.09 | Local observation | ↑ +5.97% | ↗ |
| DKKDanish Krone | 20.91 | 21.24 | Local observation | ↑ +3.46% | ↗ |
| DZDAlgerian Dinar | 1.03 | 1.05 | Local observation | ↑ +6.06% | ↗ |
| MADMoroccan Dirham | 14.24 | 14.47 | Local observation | ↑ +2.84% | ↗ |
| TNDTunisian Dinar | 46.79 | 47.51 | Local observation | ↑ +5.02% | ↗ |
| RUBRussian Ruble | 1.70 | 1.73 | Local observation | ↑ +12.34% | ↗ |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.15 | 34.68 | Local observation | ↑ +6.32% | ↗ |
| BRLBrazilian Real | 27.71 | 28.14 | Local observation | ↑ +9.32% | ↗ |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.23 | 80.46 | Local observation | ↑ +3.71% | ↗ |
| CHFSwiss Franc | 169.02 | 171.64 | Local observation | ↑ +5.23% | ↗ |
| AUDAustralian Dollar | 97.90 | 99.41 | Local observation | ↑ +4.33% | ↗ |
| ZARSouth African Rand | 8.49 | 8.62 | Local observation | ↑ +4.48% | ↗ |
| IQDIraqi Dinar | 0.09 | 0.09 | Local observation | ↓ -10.00% | ↗ |
| IRRIranian Rial | 0.00 | 0.00 | Derived from USD | — Unavailable | ↗ |
| SGDSingapore Dollar | 109.02 | 110.71 | Local observation | ↑ +6.19% | ↗ |
How are these rates calculated?
USD is the primary local-market observation. Other currencies are derived from that base and a multi-source international reference; each derived row is labeled.