CURRENCY DIRECTORY
All currency rates against the Syrian pound
Last observed: 2026-10-07 00:11 Damascus time
| Currency | Buy | Sell | Updated | Change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.25 | 138.75 | Local observation | ↑ +0.61% | ↗ | |
| 154.40 | 156.20 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 2.79 | 2.82 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 36.52 | 37.03 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 37.27 | 37.78 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 2.62 | 2.65 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| LYDLibyan Dinar | 21.32 | 21.61 | Local observation | ↑ +4.04% | ↗ |
| JODJordanian Dinar | 193.04 | 195.70 | Local observation | ↑ +5.11% | ↗ |
| KWDKuwaiti Dinar | 441.51 | 447.58 | Local observation | ↑ +4.73% | ↗ |
| GBPBritish Pound | 181.67 | 184.17 | Local observation | ↑ +3.03% | ↗ |
| QARQatari Riyal | 37.59 | 38.11 | Local observation | ↑ +4.90% | ↗ |
| BHDBahraini Dinar | 363.42 | 368.42 | Local observation | ↑ +5.20% | ↗ |
| SEKSwedish Krona | 13.70 | 13.88 | Local observation | ↑ +0.87% | ↗ |
| CADCanadian Dollar | 96.25 | 97.58 | Local observation | ↑ +2.11% | ↗ |
| OMROmani Rial | 355.96 | 360.86 | Local observation | ↑ +5.11% | ↗ |
| NOKNorwegian Krone | 14.31 | 14.51 | Local observation | ↑ +1.90% | ↗ |
| DKKDanish Krone | 20.61 | 20.90 | Local observation | ↑ +1.80% | ↗ |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02 | 1.03 | Local observation | ↑ +4.04% | ↗ |
| MADMoroccan Dirham | 13.74 | 13.93 | Local observation | ↓ -1.00% | ↗ |
| TNDTunisian Dinar | 45.94 | 46.57 | Local observation | ↑ +2.94% | ↗ |
| RUBRussian Ruble | 1.61 | 1.64 | Local observation | ↑ +6.49% | ↗ |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.50 | 33.96 | Local observation | ↑ +4.11% | ↗ |
| BRLBrazilian Real | 27.51 | 27.88 | Local observation | ↑ +8.31% | ↗ |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.96 | 78.02 | Local observation | ↑ +0.57% | ↗ |
| CHFSwiss Franc | 164.64 | 166.91 | Local observation | ↑ +2.33% | ↗ |
| AUDAustralian Dollar | 95.58 | 96.90 | Local observation | ↑ +1.70% | ↗ |
| ZARSouth African Rand | 8.28 | 8.40 | Local observation | ↑ +1.82% | ↗ |
| IQDIraqi Dinar | 0.10 | 0.11 | Local observation | ↑ +10.00% | ↗ |
| IRRIranian Rial | 0.00 | 0.00 | Derived from USD | — Unavailable | ↗ |
| SGDSingapore Dollar | 107.12 | 108.59 | Local observation | ↑ +4.15% | ↗ |
How are these rates calculated?
USD is the primary local-market observation. Other currencies are derived from that base and a multi-source international reference; each derived row is labeled.