دليل العملات
أسعار جميع العملات مقابل الليرة السورية
آخر رصد: 2026-10-21 00:11 بتوقيت دمشق
| العملة | شراء | مبيع | التحديث | التغير | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.75 | 141.50 | رصد محلي | ↑ +0.61% | ↗ | |
| 156.60 | 158.70 | رصد محلي | → 0.00% | ↗ | |
| 2.82 | 2.85 | رصد محلي | → 0.00% | ↗ | |
| 37.15 | 37.72 | رصد محلي | → 0.00% | ↗ | |
| 37.94 | 38.53 | رصد محلي | → 0.00% | ↗ | |
| 2.56 | 2.60 | رصد محلي | → 0.00% | ↗ | |
| LYDدينار ليبي | 21.76 | 22.10 | رصد محلي | ↑ +6.40% | ↗ |
| JODدينار أردني | 196.53 | 199.58 | رصد محلي | ↑ +7.20% | ↗ |
| KWDدينار كويتي | 449.48 | 456.44 | رصد محلي | ↑ +6.80% | ↗ |
| GBPجنيه إسترليني | 186.67 | 189.56 | رصد محلي | ↑ +6.04% | ↗ |
| QARريال قطري | 38.40 | 39.00 | رصد محلي | ↑ +7.35% | ↗ |
| BHDدينار بحريني | 369.78 | 375.51 | رصد محلي | ↑ +7.22% | ↗ |
| SEKكرونة سويدية | 14.06 | 14.28 | رصد محلي | ↑ +3.78% | ↗ |
| CADدولار كندي | 99.16 | 100.70 | رصد محلي | ↑ +5.38% | ↗ |
| OMRريال عماني | 362.40 | 368.01 | رصد محلي | ↑ +7.19% | ↗ |
| NOKكرونة نرويجية | 14.86 | 15.09 | رصد محلي | ↑ +5.97% | ↗ |
| DKKكرونة دنماركية | 20.91 | 21.24 | رصد محلي | ↑ +3.46% | ↗ |
| DZDدينار جزائري | 1.03 | 1.05 | رصد محلي | ↑ +6.06% | ↗ |
| MADدرهم مغربي | 14.24 | 14.47 | رصد محلي | ↑ +2.84% | ↗ |
| TNDدينار تونسي | 46.79 | 47.51 | رصد محلي | ↑ +5.02% | ↗ |
| RUBروبل روسي | 1.70 | 1.73 | رصد محلي | ↑ +12.34% | ↗ |
| MYRرينغيت ماليزي | 34.15 | 34.68 | رصد محلي | ↑ +6.32% | ↗ |
| BRLريال برازيلي | 27.71 | 28.14 | رصد محلي | ↑ +9.32% | ↗ |
| NZDدولار نيوزيلندي | 79.23 | 80.46 | رصد محلي | ↑ +3.71% | ↗ |
| CHFفرنك سويسري | 169.02 | 171.64 | رصد محلي | ↑ +5.23% | ↗ |
| AUDدولار أسترالي | 97.90 | 99.41 | رصد محلي | ↑ +4.33% | ↗ |
| ZARراند جنوب أفريقي | 8.49 | 8.62 | رصد محلي | ↑ +4.48% | ↗ |
| IQDدينار عراقي | 0.09 | 0.09 | رصد محلي | ↓ -10.00% | ↗ |
| IRRريال إيراني | 0.00 | 0.00 | مشتق من USD | — غير متاح | ↗ |
| SGDدولار سنغافوري | 109.02 | 110.71 | رصد محلي | ↑ +6.19% | ↗ |
كيف تُحسب الأسعار؟
الدولار هو رصد السوق المحلي الأساسي. تُشتق بقية العملات من هذا الأساس مع السعر العالمي المرجعي المجمع من مصادر مستقلة، وتظهر حالة الاشتقاق بجانب كل صف.