دليل العملات
أسعار جميع العملات مقابل الليرة السورية
آخر رصد: 2026-09-03 12:00 بتوقيت دمشق
| العملة | شراء | مبيع | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| 131.20 | 131.70 | رصد محلي | ↗ | |
| 151.20 | 153.00 | رصد محلي | ↗ | |
| 2.70 | 2.73 | رصد محلي | ↗ | |
| 34.84 | 35.33 | رصد محلي | ↗ | |
| 35.37 | 35.86 | رصد محلي | ↗ | |
| 2.55 | 2.59 | رصد محلي | ↗ | |
| LYDدينار ليبي | 20.66 | 20.74 | مشتق من USD | ↗ |
| JODدينار أردني | 185.05 | 185.75 | مشتق من USD | ↗ |
| KWDدينار كويتي | 425.08 | 426.70 | مشتق من USD | ↗ |
| GBPجنيه إسترليني | 177.38 | 178.06 | مشتق من USD | ↗ |
| QARريال قطري | 36.04 | 36.18 | مشتق من USD | ↗ |
| BHDدينار بحريني | 348.94 | 350.27 | مشتق من USD | ↗ |
| SEKكرونة سويدية | 13.72 | 13.77 | مشتق من USD | ↗ |
| CADدولار كندي | 94.89 | 95.25 | مشتق من USD | ↗ |
| OMRريال عماني | 341.22 | 342.52 | مشتق من USD | ↗ |
| NOKكرونة نرويجية | 14.10 | 14.16 | مشتق من USD | ↗ |
| DKKكرونة دنماركية | 20.39 | 20.47 | مشتق من USD | ↗ |
| DZDدينار جزائري | 0.98 | 0.99 | مشتق من USD | ↗ |
| MADدرهم مغربي | 14.03 | 14.08 | مشتق من USD | ↗ |
| TNDدينار تونسي | 45.10 | 45.27 | مشتق من USD | ↗ |
| RUBروبل روسي | 1.52 | 1.52 | مشتق من USD | ↗ |
| MYRرينغيت ماليزي | 32.44 | 32.57 | مشتق من USD | ↗ |
| BRLريال برازيلي | 25.64 | 25.74 | مشتق من USD | ↗ |
| NZDدولار نيوزيلندي | 77.16 | 77.45 | مشتق من USD | ↗ |
| CHFفرنك سويسري | 162.04 | 162.66 | مشتق من USD | ↗ |
| AUDدولار أسترالي | 94.52 | 94.88 | مشتق من USD | ↗ |
| ZARراند جنوب أفريقي | 8.22 | 8.25 | مشتق من USD | ↗ |
| IQDدينار عراقي | 0.10 | 0.10 | مشتق من USD | ↗ |
| IRRريال إيراني | 0.00 | 0.00 | مشتق من USD | ↗ |
| SGDدولار سنغافوري | 103.54 | 103.93 | مشتق من USD | ↗ |
مساحة إعلانية970 × 90
كيف تُحسب الأسعار؟
الدولار هو رصد السوق المحلي الأساسي. تُشتق بقية العملات من هذا الأساس مع السعر العالمي المرجعي المجمع من مصادر مستقلة، وتظهر حالة الاشتقاق بجانب كل صف.