أسعار عالمية
أبرز العملات الرقمية
بيانات مخزنة مؤقتاً لتقليل الطلبات وحماية حدود المصدر
| # | العملة | السعر | 24h | القيمة السوقية | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $84,134.00 | ↓ -1.68% | $1,690.62B | $31,384.04M |
| 2 | EthereumETH | $2,608.56 | ↓ -3.48% | $318.54B | $14,653.95M |
| 3 | TetherUSDT | $0.999854 | ↑ +0.01% | $184.06B | $59,126.13M |
| 4 | $766.52 | ↓ -1.92% | $102.07B | $799.15M | |
| 5 | XRPXRP | $1.46 | ↓ -2.41% | $92.38B | $2,074.09M |
| 6 | USDCUSDC | $0.999938 | ↑ +0.00% | $74.19B | $17,451.91M |
| 7 | SolanaSOL | $118.22 | ↓ -1.65% | $69.64B | $2,860.48M |
| 8 | TRONTRX | $0.332180 | ↓ -1.07% | $31.55B | $326.46M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | ↑ +0.52% | $24.45B | $45.70M |
| 10 | ZcashZEC | $1,316.70 | ↓ -1.72% | $22.34B | $763.25M |
| 11 | HyperliquidHYPE | $90.46 | ↓ -3.29% | $20.12B | $1,001.11M |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.089932 | ↓ -5.13% | $14.05B | $1,013.29M |
| 13 | MoneroXMR | $558.04 | ↓ -0.75% | $10.50B | $118.79M |
| 14 | ChainlinkLINK | $13.57 | ↓ -1.66% | $10.15B | $304.17M |
| 15 | USDSUSDS | $0.998969 | ↓ -0.06% | $10.13B | $158.01M |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $83.68 | ↓ -2.13% | $9.94B | $86.40M |
| 17 | CardanoADA | $0.254280 | ↓ -5.15% | $9.55B | $782.07M |
| 18 | LEO TokenLEO | $8.88 | ↓ -0.19% | $8.17B | $0.14M |
| 19 | RainRAIN | $0.011204 | ↓ -1.85% | $7.95B | $9.56M |
| 20 | StellarXLM | $0.205861 | ↓ -4.29% | $7.21B | $172.71M |
بيانات العملات الرقمية مقدمة من CoinGecko · آخر تحديث: 2026-10-07T07:30


















