بيانات السوق
العملات
أسعار الليرة السورية والعملات الأجنبية حسب المدينة.
مساحة إعلانية970 × 90
الليرة السورية الجديدة
أسعار العملات الحالية
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| 131.20 | 131.70 | 0.00% | |
| 151.20 | 153.00 | 0.00% | |
| 2.70 | 2.73 | 0.00% | |
| 34.84 | 35.33 | 0.00% | |
| 35.37 | 35.86 | 0.00% | |
| 2.55 | 2.59 | 0.00% |
مساحة إعلانيةGoogle AdSense