
سعر الدولار واليورو
اسعار العملات لتاريخ 2014 / 4 / 7 الثلاثاء
اخر تحديث الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 165 | 163 | الدولار (السوق) USD |
| 147.8 | 146.9 | الدولار (البنك المركزي) USD |
| 203.0 | 198.2 | اليورو EUR |
| 242.8 | 241.4 | الجنيه الاسترليني GBP |
| 40.2 | 40.0 | الدرهم الاماراتي AED |
| 39.4 | 39.2 | الريال السعودي SAR |
| 40.6 | 40.3 | الريال القطري QAR |
| 523.5 | 520.3 | الدينار الكويتي KWD |
| 21.2 | 21.1 | الجنيه المصري EGP |
| 17.8 | 17.7 | الدرهم المغربي MAD |
| 1.8 | 1.8 | الدينار الجزائري DZD |
| 118.1 | 117.4 | الدينارالليبي LYD |
| 33.6 | 33.3 | الجنيه السوداني SDG |
| 209.3 | 208.1 | الدينارالاردني JOD |
| 0.1 | 0.1 | الليرة البنانية LBP |
| 65.3 | 64.9 | الليرة التركية TRY |
ملاحظة : اسعار العملات هي بحسب السعر الرسمي