
		سعر الذهب
		
	
	
أسعار الذهب بالليرة السورية ليوم الخميس 16 / 03 / 2017
أسعار الذهب بالليرة السورية ليوم الخميس 16 / 03 / 2017
| الغرام | الليرة السورية | 
| الذهب عيار 22 | 19485 | 
| الذهب عيار 21 | 18600 | 
| الذهب عيار 18 | 15943 | 
| الليرة الذهبية عيار 21 | 150660 | 
| الاونصة عيار 24 | 661097 | 
