
		سعر الذهب
		
	
	
أسعار الذهب بالليرة السورية ليوم الأربعاء 08 / 03 / 2017
أسعار الذهب بالليرة السورية ليوم الأربعاء 08 / 03 / 2017
| الغرام | الليرة السورية | 
| الذهب عيار 22 | 19380 | 
| الذهب عيار 21 | 18500 | 
| الذهب عيار 18 | 15857 | 
| الليرة الذهبية عيار 21 | 149850 | 
| الاونصة عيار 24 | 657543 | 
