
		سعر الدولار واليورو
		
	
	
اسعار العملات ليوم الاربعاء 10/12/2014
| العملة | شراء | بيع | 
| الدولار الأمريكي | 205 | 207 | 
| اليورو | 250 | 255 | 
| الدرهم الإماراتي | 55 | 56 | 
| الريال السعودي | 54 | 55 | 
| الريال القطري | 54 | 56 | 
| الدينار الأردني | 285 | 290 | 
| الليرة التركية | 90 | 91 | 
| الجنيه المصري | 28.5 | 29 | 
