
		سعر الذهب
		
	
	
سعر الذهب بالليرة السورية ليوم 7/8/2014
سعر الذهب بالليرة السورية ليوم 7/8/2014 الخميس :::
| العيار | ليرة سورية | 
| سعر الذهب عيار 24 | 6253.8 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 5732.6 | 
| سعر الذهب عيار 21 | 5472.1 | 
| سعر الذهب عيار 18 | 4690.3 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 3648 | 
| سعر الذهب عيار 10 | 2605.7 | 
