
سعر الدولار واليورو
اسعار العملات لتاريخ 2014 / 5 / 8 الخميس
اخر تحديث الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 171 | 169 | الدولار (السوق) USD |
| 149.2 | 148.3 | الدولار (البنك المركزي) USD |
| 204.9 | 200.1 | اليورو EUR |
| 245.1 | 243.7 | الجنيه الاسترليني GBP |
| 40.6 | 40.4 | الدرهم الاماراتي AED |
| 39.8 | 39.5 | الريال السعودي SAR |
| 41.0 | 40.7 | الريال القطري QAR |
| 528.5 | 525.3 | الدينار الكويتي KWD |
| 21.4 | 21.3 | الجنيه المصري EGP |
| 18.0 | 17.9 | الدرهم المغربي MAD |
| 1.8 | 1.8 | الدينار الجزائري DZD |
| 119.2 | 118.5 | الدينارالليبي LYD |
| 33.9 | 33.7 | الجنيه السوداني SDG |
| 211.3 | 210.1 | الدينارالاردني JOD |
| 0.1 | 0.1 | الليرة البنانية LBP |
| 65.9 | 65.5 | الليرة التركية TRY |
ملاحظة : اسعار العملات هي بحسب السعر الرسمي ( باستثناء سعر الدولار _السوق_)