
سعر الدولار واليورو
اسعار العملات لتاريخ 2014 / 5 / 7 الاربعاء
اخر تحديث الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 171 | 169 | الدولار (السوق) USD |
| 149 | 148.1 | الدولار (البنك المركزي) USD |
| 204.6 | 199.8 | اليورو EUR |
| 244.8 | 243.3 | الجنيه الاسترليني GBP |
| 40.6 | 40.3 | الدرهم الاماراتي AED |
| 39.7 | 39.5 | الريال السعودي SAR |
| 40.9 | 40.7 | الريال القطري QAR |
| 527.8 | 524.6 | الدينار الكويتي KWD |
| 21.4 | 21.3 | الجنيه المصري EGP |
| 17.9 | 17.8 | الدرهم المغربي MAD |
| 1.8 | 1.8 | الدينار الجزائري DZD |
| 119.1 | 118.4 | الدينارالليبي LYD |
| 33.8 | 33.6 | الجنيه السوداني SDG |
| 211.0 | 209.8 | الدينارالاردني JOD |
| 0.1 | 0.1 | الليرة البنانية LBP |
| 65.8 | 65.4 | الليرة التركية TRY |
ملاحظة : اسعار العملات هي بحسب السعر الرسمي (باستثناء سعر الدولار -السوق_)