
سعر الدولار واليورو
اسعار العملات لتاريخ 2014 / 4 / 22 الثلاثاء
اخر تحديث الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 164 | 162 | الدولار (السوق) USD |
| 148.8 | 148 | الدولار (البنك المركزي) USD |
| 204.4 | 199.7 | اليورو EUR |
| 244.5 | 243.2 | الجنيه الاسترليني GBP |
| 40.5 | 40.3 | الدرهم الاماراتي AED |
| 39.7 | 39.5 | الريال السعودي SAR |
| 40.9 | 40.6 | الريال القطري QAR |
| 527.0 | 524.2 | الدينار الكويتي KWD |
| 21.4 | 21.3 | الجنيه المصري EGP |
| 17.9 | 17.8 | الدرهم المغربي MAD |
| 1.8 | 1.8 | الدينار الجزائري DZD |
| 118.9 | 118.3 | الدينارالليبي LYD |
| 33.8 | 33.6 | الجنيه السوداني SDG |
| 210.8 | 209.6 | الدينارالاردني JOD |
| 0.1 | 0.1 | الليرة البنانية LBP |
| 65.7 | 65.4 | الليرة التركية TRY |
ملاحظة : اسعار العملات هي بحسب السعر الرسمي