
سعر الدولار واليورو
اسعار العملات لتاريخ 2014 / 4 / 9 الاربعاء
اخر تحديث الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 167 | 165 | الدولار (السوق) USD |
| 147.9 | 147 | الدولار (البنك المركزي) USD |
| 203.1 | 198.3 | اليورو EUR |
| 243.0 | 241.5 | الجنيه الاسترليني GBP |
| 40.3 | 40.0 | الدرهم الاماراتي AED |
| 39.4 | 39.2 | الريال السعودي SAR |
| 40.6 | 40.4 | الريال القطري QAR |
| 523.9 | 520.7 | الدينار الكويتي KWD |
| 21.2 | 21.1 | الجنيه المصري EGP |
| 17.8 | 17.7 | الدرهم المغربي MAD |
| 1.8 | 1.8 | الدينار الجزائري DZD |
| 118.2 | 117.5 | الدينارالليبي LYD |
| 33.6 | 33.4 | الجنيه السوداني SDG |
| 209.5 | 208.2 | الدينارالاردني JOD |
| 0.1 | 0.1 | الليرة البنانية LBP |
| 65.3 | 64.9 | الليرة التركية TRY |
ملاحظة : اسعار العملات هي بحسب السعر الرسمي