
سعر الدولار واليورو
اسعار العملات لتاريخ 2014 / 4 / 6 الاحد
اخر تحديث الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق
| سعر المبيع | سعر الشراء | العملة |
| 165 | 162 | الدولار (السوق) USD |
| 147.7 | 146.8 | الدولار (البنك المركزي) USD |
| 202.9 | 198.0 | اليورو EUR |
| 242.7 | 241.2 | الجنيه الاسترليني GBP |
| 40.2 | 40.0 | الدرهم الاماراتي AED |
| 39.4 | 39.1 | الريال السعودي SAR |
| 40.6 | 40.3 | الريال القطري QAR |
| 523.2 | 520.0 | الدينار الكويتي KWD |
| 21.2 | 21.1 | الجنيه المصري EGP |
| 17.8 | 17.7 | الدرهم المغربي MAD |
| 1.8 | 1.8 | الدينار الجزائري DZD |
| 118.0 | 117.3 | الدينارالليبي LYD |
| 33.5 | 33.3 | الجنيه السوداني SDG |
| 209.2 | 207.9 | الدينارالاردني JOD |
| 0.1 | 0.1 | الليرة البنانية LBP |
| 65.3 | 64.9 | الليرة التركية TRY |
ملاحظة:اسعار العملات بحسب السعر الرسمي