
		اقتصاد
		
	
	
نشرة اسعار بعض المواد الغذائية في حلب لتاريخ 2014 / 3 / 12 الاربعاء
| ربطة الخبز العادي | 80 | 
| ربطة الخبز السياحي | 150 | 
| صفط البيض | 500 | 
| 1 كغ شاي | 1600 | 
| 1 كغ لبن | 150 | 
| 1 كغ لبن غنم | 175 | 
| 1 كغ حليب | 60 | 
| 1 كغ لبنة | 700 | 
| 1 كغ جبنة | 1000 | 
| 1 كغ ارز | 190 | 
| 1 كغ برغل | 100 | 
| 1 كغ سكر | 120 | 
| 1 كغ طحين | 100 | 
| 1 كغ فريكة | 300 | 
| 1 كغ عدس | 175 | 
| 1 كغ سميد | 100 | 
| 1 كغ سمنة | 375 | 
| 1 كغ حلاوة | 500 | 
| 1 لتر زيت نباتي | 200 | 
| 1 لتر زيت زيتون | 450 | 
