
		اقتصاد
		
	
	
نشرة اسعار بعض المواد الغذائية في حلب لتاريخ 2014 / 2 / 25 الثلاثاء
| ربطة الخبز العادي | 65 | 
| ربطة الخبز السياحي | 110 | 
| 1 كغ بندورة | 165 | 
| 1 كغ بطاطا | 150 | 
| 1 كغ خيار | 135 | 
| 1 كغ باذنجان | 215 | 
| 1 كغ ليمون | 120 | 
| 1 كغ فليفلة | 275 | 
| 1 كف كوسا | 300 | 
| 1 كف ملفوف | 100 | 
| باقة النعناع | 30 | 
| باقة البقدونس | 25 | 
| 1 كغ ارز | 185 | 
| 1 كغ فريكة | 300 | 
| 1 كغ طحين | 100 | 
| 1 كغ سكر | 110 | 
| 1 كغ عدس | 135 | 
| 1 كغ برغل | 100 | 
| 1 كغ زعتر | 250 | 
| 1 كغ معكرونة | 100 | 
| 1 كغ جبنة | 450 | 
| 1 كغ حليب | 60 | 
| 1 كغ لبن | 150 | 
| 1 كغ لبنة | 700 | 
| صفط البيض | 365 | 
| 1 لتر زيت نباتي | 200 | 
| 1 لتر زيت زيتون | 450 | 
| 1 كغ سمنة | 250 | 
| 1 كغ شاي | 1000 | 
| 1 كغ قهوة | 1000 | 
