
سعر الذهب
نشرة اسعار المعادن النفيسة لتاريخ 2014 / 2/ 1السبت
| 5723 | غرام الذهب عيار 24 |
| 5007 | غرام الذهب عيار 21 |
| 4292 | غرام الذهب عيار 18 |
| 3340 | غرام الذهب عيار 14 |
| 88.2 | غرام الفضة999(24قيراط وفضة نقية) |
| 6331 | غرام البلاتين |
اخر تحديث الساعة 11:45صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق